Subtotale: 151,70 €
FLUSSOMETRO.GAS A 2 MANOMETRI (PRES.RE-FLOW30|/min)
82,00 €
Disponibile
Errore: Modulo di contatto non trovato.
Garanzia di un pagamento sicuro e protetto
su tutti gli ordini
Quick Comparison
| FLUSSOMETRO.GAS A 2 MANOMETRI (PRES.RE-FLOW30|/min) remove | TORCIA TIG ERGO TIG 17 - 4M - CONNETTORE DA 50MM2 - 3 PIN - RAFFREDDATA AD ARIA remove | SALDATRICE INVERTER MULTIF.TP 202 CON ACC. remove | FLUSSOMETRO 30 LT/MIN. IT remove | FLUSSOMETRO 20 LT/MIN. IT remove | ELETTRODO PORTA FILO CORRENTE D.0,8/M6 PER TORCIA PZ.10 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FLUSSOMETRO.GAS A 2 MANOMETRI (PRES.RE-FLOW30|/min) remove | TORCIA TIG ERGO TIG 17 - 4M - CONNETTORE DA 50MM2 - 3 PIN - RAFFREDDATA AD ARIA remove | SALDATRICE INVERTER MULTIF.TP 202 CON ACC. remove | FLUSSOMETRO 30 LT/MIN. IT remove | FLUSSOMETRO 20 LT/MIN. IT remove | ELETTRODO PORTA FILO CORRENTE D.0,8/M6 PER TORCIA PZ.10 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 41622 | 23020164 | 99820038K | 38707 | 38691 | 41912 |
| Rating | ||||||
| Price | 82,00 € | 450,00 € | 85,00 € | 40,00 € | 6,70 € | |
| Stock | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | ||||||
| Description | ||||||
| Add to cart |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.