Subtotale: 543,07 €
FLUSSOMETRO.GAS A 2 MANOMETRI (PRES.RE-FLOW30|/min)
82,00 €
Disponibile
Errore: Modulo di contatto non trovato.
Garanzia di un pagamento sicuro e protetto

su tutti gli ordini
Quick Comparison
FLUSSOMETRO.GAS A 2 MANOMETRI (PRES.RE-FLOW30|/min) remove | FLUSSOMETRO 30 LT/MIN. IT remove | ELETTRODO PORTA FILO CORRENTE D.0,8/M6 PER TORCIA PZ.10 remove | TORCIA TORPAC MIG 150A ARIA 3 metri ALLUMINIO D.0.8mm-M6 remove | FILO PIENO ACCIAIO G3SI1/ ER70S-6 0.8 BOBINA 5KG remove | FLUSSOMETRO 20 LT/MIN. IT remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | FLUSSOMETRO.GAS A 2 MANOMETRI (PRES.RE-FLOW30|/min) remove | FLUSSOMETRO 30 LT/MIN. IT remove | ELETTRODO PORTA FILO CORRENTE D.0,8/M6 PER TORCIA PZ.10 remove | TORCIA TORPAC MIG 150A ARIA 3 metri ALLUMINIO D.0.8mm-M6 remove | FILO PIENO ACCIAIO G3SI1/ ER70S-6 0.8 BOBINA 5KG remove | FLUSSOMETRO 20 LT/MIN. IT remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 41622 | 38707 | 41912 | 63761 | 86128 | 38691 |
Rating | ||||||
Price | 82,00 € | 85,00 € | 6,70 € | 85,00 € | 33,00 € | 40,00 € |
Stock | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.