Subtotale: 291,50 €
FLUSSOMETRO.GAS A 2 MANOMETRI (PRES.RE-FLOW30|/min)
82,00 €
Disponibile
Errore: Modulo di contatto non trovato.
Garanzia di un pagamento sicuro e protetto

su tutti gli ordini
Quick Comparison
FLUSSOMETRO.GAS A 2 MANOMETRI (PRES.RE-FLOW30|/min) remove | GUAINA TEFLON 3mt BLU+ COMPL.OTTONE-FILO D.0.6/0.8 remove | FLUSSOMETRO 20 LT/MIN. IT remove | SALDATRICE INVERTER MULTIF.TP 202 CON ACC. remove | TORCIA TIG ERGO TIG 17 - 4M - CONNETTORE DA 50MM2 - 3 PIN - RAFFREDDATA AD ARIA remove | FILO MIG ALMG5 Ø0,8 - BOBINA PLASTICA S100 0,5KG - ER5356/S AL 5356 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | FLUSSOMETRO.GAS A 2 MANOMETRI (PRES.RE-FLOW30|/min) remove | GUAINA TEFLON 3mt BLU+ COMPL.OTTONE-FILO D.0.6/0.8 remove | FLUSSOMETRO 20 LT/MIN. IT remove | SALDATRICE INVERTER MULTIF.TP 202 CON ACC. remove | TORCIA TIG ERGO TIG 17 - 4M - CONNETTORE DA 50MM2 - 3 PIN - RAFFREDDATA AD ARIA remove | FILO MIG ALMG5 Ø0,8 - BOBINA PLASTICA S100 0,5KG - ER5356/S AL 5356 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 41622 | 41578 | 38691 | 99820038K | 23020164 | 86548 |
Rating | ||||||
Price | 82,00 € | 25,00 € | 40,00 € | 450,00 € | 30,00 € | |
Stock | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.