Subtotale: 85,00 €
FILO MIG ALMG5 Ø0,8 - BOBINA PLASTICA S100 0,5KG - ER5356/S AL 5356
30,00 €
Disponibile
Errore: Modulo di contatto non trovato.
Garanzia di un pagamento sicuro e protetto

su tutti gli ordini
Descrizione
Metallo d’apporto per la saldatura delle leghe d’alluminio al magnesio
Classificazione:
AWS A5.10: ER5356
EN ISO 18273: S Al 5356 AlMg5Cr(A)
DIN 1732: SG AlMg 5
Applicazioni:
Costruzione navale, ferroviaria, benne e rimorchi
Quick Comparison
FILO MIG ALMG5 Ø0,8 - BOBINA PLASTICA S100 0,5KG - ER5356/S AL 5356 remove | FLUSSOMETRO 30 LT/MIN. IT remove | TELO DI PROTEZIONE ANTICALORE PROTECT 550 remove | ELETTRODO PORTA FILO CORRENTE D.0,8/M6 PER TORCIA PZ.10 remove | TORCIA MIG 150A 3MT (TC DIAM.0,8 mm M6) remove | FLUSSOMETRO.GAS A 2 MANOMETRI (PRES.RE-FLOW30|/min) remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | FILO MIG ALMG5 Ø0,8 - BOBINA PLASTICA S100 0,5KG - ER5356/S AL 5356 remove | FLUSSOMETRO 30 LT/MIN. IT remove | TELO DI PROTEZIONE ANTICALORE PROTECT 550 remove | ELETTRODO PORTA FILO CORRENTE D.0,8/M6 PER TORCIA PZ.10 remove | TORCIA MIG 150A 3MT (TC DIAM.0,8 mm M6) remove | FLUSSOMETRO.GAS A 2 MANOMETRI (PRES.RE-FLOW30|/min) remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 86548 | 38707 | 50495 | 41912 | 41424 | 41622 |
Rating | ||||||
Price | 30,00 € | 85,00 € | 73,00 € | 6,70 € | 77,00 € | 82,00 € |
Stock | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.