Subtotale: 504,84 €
FILO MIG ALMG5 Ø0,8 - BOBINA PLASTICA S100 0,5KG - ER5356/S AL 5356
30,00 €
Disponibile
Errore: Modulo di contatto non trovato.
Garanzia di un pagamento sicuro e protetto

su tutti gli ordini
Descrizione
Metallo d’apporto per la saldatura delle leghe d’alluminio al magnesio
Classificazione:
AWS A5.10: ER5356
EN ISO 18273: S Al 5356 AlMg5Cr(A)
DIN 1732: SG AlMg 5
Applicazioni:
Costruzione navale, ferroviaria, benne e rimorchi
Quick Comparison
FILO MIG ALMG5 Ø0,8 - BOBINA PLASTICA S100 0,5KG - ER5356/S AL 5356 remove | SALDATRICE INVERTER MULTIF.TP 202 CON ACC. remove | ELETTRODO PORTA FILO CORRENTE D.0,8/M6 PER TORCIA PZ.10 remove | TORCIA MIG 150A 3MT (TC DIAM.0,8 mm M6) remove | GUAINA TEFLON 3mt BLU+ COMPL.OTTONE-FILO D.0.6/0.8 remove | TORCIA TOPARC MIG 150A- ARIA 3mt ACCIAIO diametro 0.8mm M6 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | FILO MIG ALMG5 Ø0,8 - BOBINA PLASTICA S100 0,5KG - ER5356/S AL 5356 remove | SALDATRICE INVERTER MULTIF.TP 202 CON ACC. remove | ELETTRODO PORTA FILO CORRENTE D.0,8/M6 PER TORCIA PZ.10 remove | TORCIA MIG 150A 3MT (TC DIAM.0,8 mm M6) remove | GUAINA TEFLON 3mt BLU+ COMPL.OTTONE-FILO D.0.6/0.8 remove | TORCIA TOPARC MIG 150A- ARIA 3mt ACCIAIO diametro 0.8mm M6 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 86548 | 99820038K | 41912 | 41424 | 41578 | 63754 |
Rating | ||||||
Price | 30,00 € | 6,70 € | 77,00 € | 25,00 € | 85,00 € | |
Stock | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.