Subtotale: 2.155,22 €
FILO MIG ALMG5 Ø0,8 - BOBINA PLASTICA S100 0,5KG - ER5356/S AL 5356
30,00 €
Disponibile
Errore: Modulo di contatto non trovato.
Garanzia di un pagamento sicuro e protetto

su tutti gli ordini
Descrizione
Metallo d’apporto per la saldatura delle leghe d’alluminio al magnesio
Classificazione:
AWS A5.10: ER5356
EN ISO 18273: S Al 5356 AlMg5Cr(A)
DIN 1732: SG AlMg 5
Applicazioni:
Costruzione navale, ferroviaria, benne e rimorchi
Quick Comparison
FILO MIG ALMG5 Ø0,8 - BOBINA PLASTICA S100 0,5KG - ER5356/S AL 5356 remove | PZ.10 UGELLI PER TORCE PLASMA remove | FLUSSOMETRO 30 LT/MIN. IT remove | FLUSSOMETRO 20 LT/MIN. IT remove | SALDATRICE INV.MULTIFUNZIONE TP 195A 230V remove | SALDATRICE INVERTER MULTIF.TP 202 CON ACC. remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | FILO MIG ALMG5 Ø0,8 - BOBINA PLASTICA S100 0,5KG - ER5356/S AL 5356 remove | PZ.10 UGELLI PER TORCE PLASMA remove | FLUSSOMETRO 30 LT/MIN. IT remove | FLUSSOMETRO 20 LT/MIN. IT remove | SALDATRICE INV.MULTIFUNZIONE TP 195A 230V remove | SALDATRICE INVERTER MULTIF.TP 202 CON ACC. remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 86548 | 40212 | 38707 | 38691 | 99820057 | 99820038K |
Rating | ||||||
Price | 30,00 € | 31,00 € | 85,00 € | 40,00 € | ||
Stock | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.