Subtotale: 145,00 €
FILO MIG ALMG5 Ø0,8 - BOBINA PLASTICA S100 0,5KG - ER5356/S AL 5356
30,00 €
Disponibile
Errore: Modulo di contatto non trovato.
Garanzia di un pagamento sicuro e protetto

su tutti gli ordini
Descrizione
Metallo d’apporto per la saldatura delle leghe d’alluminio al magnesio
Classificazione:
AWS A5.10: ER5356
EN ISO 18273: S Al 5356 AlMg5Cr(A)
DIN 1732: SG AlMg 5
Applicazioni:
Costruzione navale, ferroviaria, benne e rimorchi
Quick Comparison
FILO MIG ALMG5 Ø0,8 - BOBINA PLASTICA S100 0,5KG - ER5356/S AL 5356 remove | PZ.10 UGELLI PER TORCE PLASMA remove | FLUSSOMETRO.GAS A 2 MANOMETRI (PRES.RE-FLOW30|/min) remove | SALDATRICE SMART MIG SP-5 DP REVC+CAR.2B remove | ELETTRODO PORTA FILO CORRENTE D.0,8/M6 PER TORCIA PZ.10 remove | FILO PIENO ACCIAIO G3SI1/ ER70S-6 0.8 BOBINA 5KG remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | FILO MIG ALMG5 Ø0,8 - BOBINA PLASTICA S100 0,5KG - ER5356/S AL 5356 remove | PZ.10 UGELLI PER TORCE PLASMA remove | FLUSSOMETRO.GAS A 2 MANOMETRI (PRES.RE-FLOW30|/min) remove | SALDATRICE SMART MIG SP-5 DP REVC+CAR.2B remove | ELETTRODO PORTA FILO CORRENTE D.0,8/M6 PER TORCIA PZ.10 remove | FILO PIENO ACCIAIO G3SI1/ ER70S-6 0.8 BOBINA 5KG remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 86548 | 40212 | 41622 | 99820339K | 41912 | 86128 |
Rating | ||||||
Price | 30,00 € | 31,00 € | 82,00 € | 6,70 € | 33,00 € | |
Stock | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.