Subtotale: 85,00 €
SALDATRICE INVERTER MULTIF.TP 202 CON ACC.
Errore: Modulo di contatto non trovato.
Garanzia di un pagamento sicuro e protetto
Descrizione
Saldatrice inverter monofase con tecnologia flex-line (grazie ad un elevatissimo fattore di potenza, permette un risparmio energetico del 35%), carrellata, controllata a microprocessore, adatto alla saldatura MIG-MAG (manuale,sinergico). Dotata di due display che facilitano le impostazione di saldatura e la lettura dei parametri. Ideale per impieghi in carpenteria e carrozzeria, per la saldatura di lamiere zincate, inox e alluminio. Predisposta per l’utilizzo di due torce di saldatura (non contemporaneamente), due bombole gas (Ar/Co2 e Ar, diametro Ø170mm max e 2 bobine di filo (Al e CuSi) già montate a bordo risultando quindi tutto disponibile e pronto all’uso. Nella saldatura MIG-MAG sinergica il microprocessore assicura una facile e rapida impostazione dei programmi garantendo sempre un’ottimale stabilità dell’arco e un’elevata qualità di saldatura. Equipaggiata con un semplice ed intuitivo pannello di controllo.
Quick Comparison
| SALDATRICE INVERTER MULTIF.TP 202 CON ACC. remove | GUAINA TEFLON 3mt BLU+ COMPL.OTTONE-FILO D.0.6/0.8 remove | ELETTRODO PORTA FILO CORRENTE D.0,8/M6 PER TORCIA PZ.10 remove | FLUSSOMETRO 30 LT/MIN. IT remove | TELO DI PROTEZIONE ANTICALORE PROTECT 550 remove | TORCIA TIG ERGO TIG 17 - 4M - CONNETTORE DA 50MM2 - 3 PIN - RAFFREDDATA AD ARIA remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SALDATRICE INVERTER MULTIF.TP 202 CON ACC. remove | GUAINA TEFLON 3mt BLU+ COMPL.OTTONE-FILO D.0.6/0.8 remove | ELETTRODO PORTA FILO CORRENTE D.0,8/M6 PER TORCIA PZ.10 remove | FLUSSOMETRO 30 LT/MIN. IT remove | TELO DI PROTEZIONE ANTICALORE PROTECT 550 remove | TORCIA TIG ERGO TIG 17 - 4M - CONNETTORE DA 50MM2 - 3 PIN - RAFFREDDATA AD ARIA remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 99820038K | 41578 | 41912 | 38707 | 50495 | 23020164 |
| Rating | ||||||
| Price | 25,00 € | 6,70 € | 85,00 € | 73,00 € | 450,00 € | |
| Stock | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | ||||||
| Description | ||||||
| Add to cart |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.