Subtotale: 85,00 €
SALDATRICE INV.MULTIFUNZIONE TP 195A 230V
Errore: Modulo di contatto non trovato.
Garanzia di un pagamento sicuro e protetto

Descrizione
Inverter di saldatura, multifunzione MIG/MAG, TIG e STICK controllato a microprocessore, che garantisce un’eccezionale stabilità d’arco e una saldatura senza spruzzi. In posizione stick il microprocessore controlla le funzioni di Hotstart, Arc Force e antiincollaggio, nella posizione TIG la funzione di lift arc e in modalità MIG dà la possibilità di saldatura manuale e sinergia totale. Regolazione della rampa di salita del motore, accostaggio automatico del filo per un innesco soft dell’arco. Per la sua semplicità e versatilità risulta ideale per l’utilizzo in carrozzeria, piccole carpenterie e lavori di manutenzione. Tutte le funzioni sono facilmente selezionabili sul pannello frontale. Sono presenti i display digitali per la visualizzazione di tensione e corrente di saldatura e dei vari parametri selezionati. Permette l’utilizzo delle bobine di filo diametro 200mm o 300 mm e ha il supporto bombola integrato
Quick Comparison
SALDATRICE INV.MULTIFUNZIONE TP 195A 230V remove | TELO DI PROTEZIONE ANTICALORE PROTECT 550 remove | MASSA MAGNETICA PER SALDATRICE (600A/95mm) remove | SALDATRICE SMARTMIG 162 (SENZA MANOMETRO) remove | FILO MIG ALMG5 Ø0,8 - BOBINA PLASTICA S100 0,5KG - ER5356/S AL 5356 remove | FLUSSOMETRO.GAS A 2 MANOMETRI (PRES.RE-FLOW30|/min) remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SALDATRICE INV.MULTIFUNZIONE TP 195A 230V remove | TELO DI PROTEZIONE ANTICALORE PROTECT 550 remove | MASSA MAGNETICA PER SALDATRICE (600A/95mm) remove | SALDATRICE SMARTMIG 162 (SENZA MANOMETRO) remove | FILO MIG ALMG5 Ø0,8 - BOBINA PLASTICA S100 0,5KG - ER5356/S AL 5356 remove | FLUSSOMETRO.GAS A 2 MANOMETRI (PRES.RE-FLOW30|/min) remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 99820057 | 50495 | 47105 | 33160 | 86548 | 41622 |
Rating | ||||||
Price | 73,00 € | 120,00 € | 640,00 € | 30,00 € | 82,00 € | |
Stock | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Esaurito | Disponibile | Disponibile |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.