Subtotale: 2.311,89 €
LUCIDATRICE XFE 15 150 18.0 - EC (NEW)
475,00 €
Disponibile
Errore: Modulo di contatto non trovato.
Garanzia di un pagamento sicuro e protetto
su tutti gli ordini
Descrizione
Tensione batteria 18 V
Capacità batteria 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro platorello di supporto 150 mm
Corsa lucidatura 15 mm
Numero di giri a vuoto 1350 – 4350 g/min
Numero di giri a vuoto 1350 – 4350 g/min
Numero di corse a vuoto 2700 – 8700 g/min
Numero di corse a vuoto 2700 – 8700 1/min
Dimensioni LxLaxA 388 x 125 x 126 mm
Peso con batteria 2,1 kg
Peso 2,1 kg
Livello sonoro secondo EN 60745 72 dB(A)
Vibrazione secondo EN 60745 7,2 m/s²
Quick Comparison
| LUCIDATRICE XFE 15 150 18.0 - EC (NEW) remove | LUCIDATRICE XFE 150 18.0 EC remove | ALBERO FLESSIBILE FS 140 SET PER PXE 80 remove | LUCIDATRICE ROTATIVA PE 150 18.0 EC remove | KIT MINI LUCIDATRICE A BATTERIA 3 IN 1 SHINEMATE remove | LUCIDATRICE ROTORBITALE EXTRA SHINEMATE 15mm EX620 125mm remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | LUCIDATRICE XFE 15 150 18.0 - EC (NEW) remove | LUCIDATRICE XFE 150 18.0 EC remove | ALBERO FLESSIBILE FS 140 SET PER PXE 80 remove | LUCIDATRICE ROTATIVA PE 150 18.0 EC remove | KIT MINI LUCIDATRICE A BATTERIA 3 IN 1 SHINEMATE remove | LUCIDATRICE ROTORBITALE EXTRA SHINEMATE 15mm EX620 125mm remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 532647 | 493864 | 516112 | 493856 | 201242 | 201037 |
| Rating | ||||||
| Price | 475,00 € | 493,00 € | 295,00 € | 512,00 € | 570,00 € | 270,00 € |
| Stock | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | ||||||
| Description | ||||||
| Add to cart |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.