Subtotale: 115,00 €
FLUSSOMETRO.GAS A 2 MANOMETRI (PRES.RE-FLOW30|/min)
82,00 €
Disponibile
Errore: Modulo di contatto non trovato.
Garanzia di un pagamento sicuro e protetto
su tutti gli ordini
Quick Comparison
| FLUSSOMETRO.GAS A 2 MANOMETRI (PRES.RE-FLOW30|/min) remove | GUAINA TEFLON 3mt BLU+ COMPL.OTTONE-FILO D.0.6/0.8 remove | BOBINA FILO MIG CUSI 3 diametro 0,8 KG.2 remove | TELO DI PROTEZIONE ANTICALORE PROTECT 550 remove | ELETTRODO PORTA FILO CORRENTE D.0,8/M6 PER TORCIA PZ.10 remove | SALDATRICE INVERTER MULTIF.TP 202 CON ACC. remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FLUSSOMETRO.GAS A 2 MANOMETRI (PRES.RE-FLOW30|/min) remove | GUAINA TEFLON 3mt BLU+ COMPL.OTTONE-FILO D.0.6/0.8 remove | BOBINA FILO MIG CUSI 3 diametro 0,8 KG.2 remove | TELO DI PROTEZIONE ANTICALORE PROTECT 550 remove | ELETTRODO PORTA FILO CORRENTE D.0,8/M6 PER TORCIA PZ.10 remove | SALDATRICE INVERTER MULTIF.TP 202 CON ACC. remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 41622 | 41578 | 77393 | 50495 | 41912 | 99820038K |
| Rating | ||||||
| Price | 82,00 € | 25,00 € | 145,00 € | 73,00 € | 6,70 € | |
| Stock | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | ||||||
| Description | ||||||
| Add to cart |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.