Subtotale: 33,00 €
FLUSSOMETRO 30 LT/MIN. IT
85,00 €
Disponibile
Errore: Modulo di contatto non trovato.
Garanzia di un pagamento sicuro e protetto
su tutti gli ordini
Quick Comparison
| FLUSSOMETRO 30 LT/MIN. IT remove | ELETTRODO PORTA FILO CORRENTE D.0,8/M6 PER TORCIA PZ.10 remove | BOBINA FILO MIG CUSI 3 diametro 0,8 KG.2 remove | FLUSSOMETRO.GAS A 2 MANOMETRI (PRES.RE-FLOW30|/min) remove | FLUSSOMETRO 20 LT/MIN. IT remove | TORCIA TIG ERGO TIG 17 - 4M - CONNETTORE DA 50MM2 - 3 PIN - RAFFREDDATA AD ARIA remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FLUSSOMETRO 30 LT/MIN. IT remove | ELETTRODO PORTA FILO CORRENTE D.0,8/M6 PER TORCIA PZ.10 remove | BOBINA FILO MIG CUSI 3 diametro 0,8 KG.2 remove | FLUSSOMETRO.GAS A 2 MANOMETRI (PRES.RE-FLOW30|/min) remove | FLUSSOMETRO 20 LT/MIN. IT remove | TORCIA TIG ERGO TIG 17 - 4M - CONNETTORE DA 50MM2 - 3 PIN - RAFFREDDATA AD ARIA remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 38707 | 41912 | 77393 | 41622 | 38691 | 23020164 |
| Rating | ||||||
| Price | 85,00 € | 6,70 € | 145,00 € | 82,00 € | 40,00 € | 450,00 € |
| Stock | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | ||||||
| Description | ||||||
| Add to cart |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.