TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE 2 VELOCITA' MODALITA' TURBO PD 2G 18.0
248,00 €
Disponibile
Errore: Modulo di contatto non trovato.
Garanzia di un pagamento sicuro e protetto

Descrizione
ensione batteria: 18V.
Capacità batteria: 2,5Ah / 5Ah / 8Ah.
Max. coppia di serraggio, duro: 158Nm.
Max. coppia di serraggio, morbido: 70Nm.
Regolazione della coppia: 23 stadi.
Numero di giri a vuoto velocità 1: 0g/min – 700g/min.
Numero di giri a vuoto velocità 2: 0g/min – 2500g/min.
Numero di colpi a vuoto velocità 2: 0g/min – 40000g/min.
Apertura mandrino: 1,5mm – 13mm.
Max. diametro di foratura legno: 89mm.
Max. diametro di foratura acciaio: 13mm.
Dimensioni LxLaxA: 164mm x 69mm x 208mm.
Peso con batteria: 1,7kg.
In dotazione: clip per cintura, impugnatura, portabit.
Quick Comparison
TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE 2 VELOCITA' MODALITA' TURBO PD 2G 18.0 remove | AVVITATORE A PERCUSSIONE A BATTERIA IW 3/4'' remove | TRAPANO AVVITATORE PD 2G 10.8 EC remove | AVVITATORE A PERCUSSIONE A BATTERIA IW 1/2'' 18.0-EC remove | DISPOSITIVO ANGOLARE WV 10.8 EC FLEX remove | AVVITATORE A PERCUSSIONE A BATTERIA 18V IW 1/2'' 750 18.0 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE 2 VELOCITA' MODALITA' TURBO PD 2G 18.0 remove | AVVITATORE A PERCUSSIONE A BATTERIA IW 3/4'' remove | TRAPANO AVVITATORE PD 2G 10.8 EC remove | AVVITATORE A PERCUSSIONE A BATTERIA IW 1/2'' 18.0-EC remove | DISPOSITIVO ANGOLARE WV 10.8 EC FLEX remove | AVVITATORE A PERCUSSIONE A BATTERIA 18V IW 1/2'' 750 18.0 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 515698 | 492612 | 501484 | 491268 | 442372 | 530231 |
Rating | ||||||
Price | 248,00 € | 352,00 € | 220,00 € | 234,00 € | 88,00 € | 270,00 € |
Stock | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.