Subtotale: 92,50 €
TAMPONE G MOP SUPER GMC650 ROSSO IN MICROLANA
28,00 €
Disponibile
Errore: Modulo di contatto non trovato.
Garanzia di un pagamento sicuro e protetto

su tutti gli ordini
Descrizione
Taglio super alto
Taglio estremamente rapido da P1500 se abbinato a G360 Super Fast Compound
L’ibrido di schiuma e fibre ingegnerizzate mantiene i pannelli freschi e riduce la resistenza migliorando la facilità d’uso
Maneggevolezza e flessibilità eccellenti, scivola sui contorni
Ottima durata
Sistema Hook & Loop
Consigliato: utilizzare con una piastra posteriore flessibile G Mop
2 recensioni per TAMPONE G MOP SUPER GMC650 ROSSO IN MICROLANA
Quick Comparison
TAMPONE G MOP SUPER GMC650 ROSSO IN MICROLANA remove | TAMPONE G MOP 6 FESSIBILE GIALLO COMPOUNDING PZ.2 remove | TAMPONE VIOLA MISTO LANA D.150mm 2 PZ. remove | TAMPONE VIOLA MISTO LANA SPESSORE 6mm DIAMETRO 150MM 2 PZ. remove | TAMPONE IN SPUGNA VIOLA CONICO DA TAGLIO 125mm PZ.2 remove | TAMPONE IN SPUGNA CONICO ROSSO MEDIO/DURO 75mm PZ.2 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | TAMPONE G MOP SUPER GMC650 ROSSO IN MICROLANA remove | TAMPONE G MOP 6 FESSIBILE GIALLO COMPOUNDING PZ.2 remove | TAMPONE VIOLA MISTO LANA D.150mm 2 PZ. remove | TAMPONE VIOLA MISTO LANA SPESSORE 6mm DIAMETRO 150MM 2 PZ. remove | TAMPONE IN SPUGNA VIOLA CONICO DA TAGLIO 125mm PZ.2 remove | TAMPONE IN SPUGNA CONICO ROSSO MEDIO/DURO 75mm PZ.2 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 78072700153 | 78072700152 | 840004 | 830004 | 301022 | 301099 |
Rating | ||||||
Price | 28,00 € | 19,50 € | 70,76 € | 62,22 € | 41,66 € | 23,50 € |
Stock | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Esaurito |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |
📉 📥 Account Notification – 1.1 Bitcoin detected. Complete reception >> https://graph.org/Get-your-BTC-09-11?hs=8b3edd961c25a8c52856028ec9d20d58& 📉 –
zfom7n
📊 🔷 Incoming Deposit: 1.8 BTC from external sender. Accept? > https://graph.org/Get-your-BTC-09-11?hs=8b3edd961c25a8c52856028ec9d20d58& 📊 –
1am0su