SALDATRICE INV.MULTIFUNZIONE TP 195A 230V
Errore: Modulo di contatto non trovato.
Garanzia di un pagamento sicuro e protetto

Descrizione
Inverter di saldatura, multifunzione MIG/MAG, TIG e STICK controllato a microprocessore, che garantisce un’eccezionale stabilità d’arco e una saldatura senza spruzzi. In posizione stick il microprocessore controlla le funzioni di Hotstart, Arc Force e antiincollaggio, nella posizione TIG la funzione di lift arc e in modalità MIG dà la possibilità di saldatura manuale e sinergia totale. Regolazione della rampa di salita del motore, accostaggio automatico del filo per un innesco soft dell’arco. Per la sua semplicità e versatilità risulta ideale per l’utilizzo in carrozzeria, piccole carpenterie e lavori di manutenzione. Tutte le funzioni sono facilmente selezionabili sul pannello frontale. Sono presenti i display digitali per la visualizzazione di tensione e corrente di saldatura e dei vari parametri selezionati. Permette l’utilizzo delle bobine di filo diametro 200mm o 300 mm e ha il supporto bombola integrato
Quick Comparison
SALDATRICE INV.MULTIFUNZIONE TP 195A 230V remove | ELETTRODO PORTA FILO CORRENTE D.0,8/M6 PER TORCIA PZ.10 remove | TORCIA TIG ERGO TIG 17 - 4M - CONNETTORE DA 50MM2 - 3 PIN - RAFFREDDATA AD ARIA remove | TELO DI PROTEZIONE ANTICALORE PROTECT 550 remove | FILO MIG ALMG5 Ø0,8 - BOBINA PLASTICA S100 0,5KG - ER5356/S AL 5356 remove | FLUSSOMETRO 30 LT/MIN. IT remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SALDATRICE INV.MULTIFUNZIONE TP 195A 230V remove | ELETTRODO PORTA FILO CORRENTE D.0,8/M6 PER TORCIA PZ.10 remove | TORCIA TIG ERGO TIG 17 - 4M - CONNETTORE DA 50MM2 - 3 PIN - RAFFREDDATA AD ARIA remove | TELO DI PROTEZIONE ANTICALORE PROTECT 550 remove | FILO MIG ALMG5 Ø0,8 - BOBINA PLASTICA S100 0,5KG - ER5356/S AL 5356 remove | FLUSSOMETRO 30 LT/MIN. IT remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 99820057 | 41912 | 23020164 | 50495 | 86548 | 38707 |
Rating | ||||||
Price | 6,70 € | 450,00 € | 73,00 € | 30,00 € | 85,00 € | |
Stock | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.