Subtotale: 114,00 €
PASTA ABRASIVA MEDIA EPIC MEDIUM COMPOUND 500ml
42,70 €
Disponibile
Errore: Modulo di contatto non trovato.
Garanzia di un pagamento sicuro e protetto

su tutti gli ordini
Descrizione
Malco Epic Medium è il secondo ed ultimo step del sistema Epic Paint Correction System: un compound di taglio medio che garantisce un ottima correzzione sui difetti piu lievi ed una finutura di altissimo livello. L’atissima lubrificazione di questo Compound Medio permette un utilizzo prolungato superiore ai classici 90 secondi: il facile utilizzo di Medium Compound rende la finitura un gioco da ragazzi anche su supporti più difficili come vernici morbide o monostrato, ed un effetto “zero polvere” che permetterà una lavorazione pulita senza sporcare. Si consiglia l’utilizzo di Epic Medium Duty con lucidatrice rotorbiale per ottenere un risultato stupefacente e privo di aloni; a seconda del grado di abrasione del Pad, si può scegliere di avere un maggior taglio o una miglior finitura.
Non contiene siliconi ne filler riempitivi che garantiscono un risultato reale e non unto, Medium Duty dona un gloss ed una profondità stupefacente al supporto.
Quick Comparison
PASTA ABRASIVA MEDIA EPIC MEDIUM COMPOUND 500ml remove | ZENIT - PRO ALL IN ONE KG. 1 AETERNO remove | POLISH LUCIDANTE PER METALLI E ACCIAIO remove | PASTA ABRASIVA BLU PER GELCOAT P61 PER NAUTICA KG.1 SHS remove | PASTA ABRASIVA CROMAR 500 ML remove | KIT MATRIX PRO 3D 50ml + TOP COAT 2,0 50ml remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | PASTA ABRASIVA MEDIA EPIC MEDIUM COMPOUND 500ml remove | ZENIT - PRO ALL IN ONE KG. 1 AETERNO remove | POLISH LUCIDANTE PER METALLI E ACCIAIO remove | PASTA ABRASIVA BLU PER GELCOAT P61 PER NAUTICA KG.1 SHS remove | PASTA ABRASIVA CROMAR 500 ML remove | KIT MATRIX PRO 3D 50ml + TOP COAT 2,0 50ml remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 109116 | 906101 | 7823007 | P061 | MARZ-801 | 401001 |
Rating | ||||||
Price | 42,70 € | 57,88 € | 12,00 € | 75,00 € | 29,00 € | 307,44 € |
Stock | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.