FLUSSOMETRO.GAS A 2 MANOMETRI (PRES.RE-FLOW30|/min)
82,00 €
Disponibile
Errore: Modulo di contatto non trovato.
Garanzia di un pagamento sicuro e protetto

su tutti gli ordini
Quick Comparison
FLUSSOMETRO.GAS A 2 MANOMETRI (PRES.RE-FLOW30|/min) remove | FILO MIG ALMG5 Ø0,8 - BOBINA PLASTICA S100 0,5KG - ER5356/S AL 5356 remove | ELETTRODO PORTA FILO CORRENTE D.0,8/M6 PER TORCIA PZ.10 remove | PZ.10 UGELLI PER TORCE PLASMA remove | BOBINA FILO MIG CUSI 3 diametro 0,8 KG.2 remove | SALDATRICE SMARTMIG 162 (SENZA MANOMETRO) remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | FLUSSOMETRO.GAS A 2 MANOMETRI (PRES.RE-FLOW30|/min) remove | FILO MIG ALMG5 Ø0,8 - BOBINA PLASTICA S100 0,5KG - ER5356/S AL 5356 remove | ELETTRODO PORTA FILO CORRENTE D.0,8/M6 PER TORCIA PZ.10 remove | PZ.10 UGELLI PER TORCE PLASMA remove | BOBINA FILO MIG CUSI 3 diametro 0,8 KG.2 remove | SALDATRICE SMARTMIG 162 (SENZA MANOMETRO) remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 41622 | 86548 | 41912 | 40212 | 77393 | 33160 |
Rating | ||||||
Price | 82,00 € | 30,00 € | 6,70 € | 31,00 € | 145,00 € | 640,00 € |
Stock | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Esaurito |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.