Subtotale: 69,35 €
BOMBOLETTA FONDO RIEMPITIVO PER CARROZZERIA ML400
14,00 €
Disponibile
Errore: Modulo di contatto non trovato.
Garanzia di un pagamento sicuro e protetto

su tutti gli ordini
Descrizione
Stucco riempitivo antiruggine, a rapida essicazione, studiato espressamente per l’uso professionale. Da utilizzare come fondo di preparazione alla verniciatura. Crea uno spessore di 50 micron. Carteggiabile a secco o bagnato dopo 1 ora. Aderisce su ferro, acciaio, zinco e plastica. Su alluminio si consiglia una verifica preventiva. PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Togliere dalla superficie da verniciare ogni traccia di sporco, grasso o vernice che si stacca. Carteggiare secondo necessità. ISTRUZIONI PER L’USO:
Agitare la bombola per circa 1 minuto. Applicare più mani leggere e incrociate tenendo la bombola in posizione verticale ad una distanza di circa 20 cm. Non spruzzare con temperature rigide e comunque in presenza di umidità. Dopo l’uso capovolgere la bombola e spruzzare per alcuni secondi. Rimozione vernice con acetone e/o diluente nitro.
Quick Comparison
BOMBOLETTA FONDO RIEMPITIVO PER CARROZZERIA ML400 remove | BOMBOLETTA ROLMACRYL TRASPARENTE LUCIDO 400ml remove | BOMBOLETTA FERROMICACEO ARDESIA 400 ML. ROLMA remove | BOMBOLETTA FERROMICACEO ANTRACITE 400 ML. ROLMA remove | BOMBOLETTA ALLUMINIO PER CERCHI ML.400 remove | BOMBOLETTA ROLMA RACING GIALLO PER PINZE FRENI 400ml remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | BOMBOLETTA FONDO RIEMPITIVO PER CARROZZERIA ML400 remove | BOMBOLETTA ROLMACRYL TRASPARENTE LUCIDO 400ml remove | BOMBOLETTA FERROMICACEO ARDESIA 400 ML. ROLMA remove | BOMBOLETTA FERROMICACEO ANTRACITE 400 ML. ROLMA remove | BOMBOLETTA ALLUMINIO PER CERCHI ML.400 remove | BOMBOLETTA ROLMA RACING GIALLO PER PINZE FRENI 400ml remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | K600 | RTB004 | E501 | E500 | CR24 | RRG |
Rating | ||||||
Price | 14,00 € | 7,50 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 13,50 € |
Stock | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.