Subtotale: 20,40 €
BOMBOLETTA BIANCA ALTA TEMPERATURA 400ml
9,50 €
Disponibile
Errore: Modulo di contatto non trovato.
Garanzia di un pagamento sicuro e protetto

su tutti gli ordini
Descrizione
Vernice siliconica resistente a temperature comprese tra 300 e 600°C; adatta alla verniciatura di manufatti destinati a lavorare a temperature elevate. Consigliata per l’utilizzo su marmitte, radiatori, termosifoni, canne fumarie, stufe e forni. Per una completa essicazione il manufatto verniciato deve essere portato alla temperatura d’esercizio in modo graduale. PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Togliere dalla superficie da verniciare ogni traccia di sporco, grasso o vernice che si stacca. Carteggiare secondo necessità. ISTRUZIONI PER L’USO:
Agitare la bombola per circa 1 minuto. Applicare più mani leggere e incrociate tenendo la bombola in posizione verticale ad una distanza di circa 20 cm. Non spruzzare con temperature rigide e comunque in presenza di umidità. Dopo l’uso capovolgere la bombola e spruzzare per alcuni secondi. Rimozione vernice con acetone e/o diluente nitro.
Quick Comparison
BOMBOLETTA BIANCA ALTA TEMPERATURA 400ml remove | BOMBOLETTA PRIMER ANCORANTE PER LEGHE LEGGERE E ALLUMINIO remove | BOMBOLETTA ZINCO BRILLANTE RESISTENTE 800° 400ml remove | BOMBOLETTA ML400 FLUORESCENTI BLU remove | BOMBOLETTA FERROMICACEO ARDESIA 400 ML. ROLMA remove | BOMBOLETTA ALLUMINIO PER CERCHI ML.400 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | BOMBOLETTA BIANCA ALTA TEMPERATURA 400ml remove | BOMBOLETTA PRIMER ANCORANTE PER LEGHE LEGGERE E ALLUMINIO remove | BOMBOLETTA ZINCO BRILLANTE RESISTENTE 800° 400ml remove | BOMBOLETTA ML400 FLUORESCENTI BLU remove | BOMBOLETTA FERROMICACEO ARDESIA 400 ML. ROLMA remove | BOMBOLETTA ALLUMINIO PER CERCHI ML.400 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | T402 | K400 | MT503 | E948 | E501 | CR24 |
Rating | ||||||
Price | 9,50 € | 13,00 € | 15,50 € | 9,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Stock | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.