FILO MIG ALMG5 Ø0,8 - BOBINA PLASTICA S100 0,5KG - ER5356/S AL 5356
30,00 €
Disponibile
Errore: Modulo di contatto non trovato.
Garanzia di un pagamento sicuro e protetto

su tutti gli ordini
Descrizione
Metallo d’apporto per la saldatura delle leghe d’alluminio al magnesio
Classificazione:
AWS A5.10: ER5356
EN ISO 18273: S Al 5356 AlMg5Cr(A)
DIN 1732: SG AlMg 5
Applicazioni:
Costruzione navale, ferroviaria, benne e rimorchi
Quick Comparison
FILO MIG ALMG5 Ø0,8 - BOBINA PLASTICA S100 0,5KG - ER5356/S AL 5356 remove | TORCIA TORPAC MIG 150A ARIA 3 metri ALLUMINIO D.0.8mm-M6 remove | FLUSSOMETRO 30 LT/MIN. IT remove | SALDATRICE INVERTER MULTIF.TP 202 CON ACC. remove | SALDATRICE INV.MULTIFUNZIONE TP 195A 230V remove | FILO PIENO ACCIAIO G3SI1/ ER70S-6 0.8 BOBINA 5KG remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | FILO MIG ALMG5 Ø0,8 - BOBINA PLASTICA S100 0,5KG - ER5356/S AL 5356 remove | TORCIA TORPAC MIG 150A ARIA 3 metri ALLUMINIO D.0.8mm-M6 remove | FLUSSOMETRO 30 LT/MIN. IT remove | SALDATRICE INVERTER MULTIF.TP 202 CON ACC. remove | SALDATRICE INV.MULTIFUNZIONE TP 195A 230V remove | FILO PIENO ACCIAIO G3SI1/ ER70S-6 0.8 BOBINA 5KG remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 86548 | 63761 | 38707 | 99820038K | 99820057 | 86128 |
Rating | ||||||
Price | 30,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 33,00 € | ||
Stock | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.